Harga Sewa Dalam Kota Bandung
Jenis Kendaraan | Kapasitas/Seat | Harga Sewa/Hari | ||||||
BIG BUS PARIWISATA HDD/SHD/SR | 45-50 | Rp 3.100.000 | ||||||
BIG BUS PARIWISATA HDD/SHD/SR | 55-59 | Rp 3.200.000 | ||||||
MEDIUM BUS PARIWISATA | 30-35 | Rp 2.200.000 | ||||||
ELF LONG PARIWISATA | 15-18 | Rp 1.300.000 | ||||||
HIACE COMMUTER PARIWISATA | 11 S-14 S | Rp 1.200.000 | ||||||
INNOVA ZENIX | 7 | Rp 1.200.000 | ||||||
INNOVA REBORN | 7 | Rp 900.000 | ||||||
ALL NEW INNOVA | 7 | Rp 800.000 | ||||||
AVANZA TSS | 7 | Rp 750.000 | ||||||
ALL NEW AVANZA 2015-2019 | 7 | Rp 700.000 |
- Harga sewa untuk satu hari dihari yang sama/12 jam dihari yang sama
- Harga sewa sudah termasuk Mobil+BBM+Driver
- Harga sewa belum termasuk Toll+Parkir+makan driver+Tips driver (sukarela)
- Bila melebihi kapasitas penumpang maka akan diganti unit sesuai kapasitas yang seharunya dan dikenakan biaya tambahan
Harga Sewa Luar Kota Bandung
Jenis Kendaraan | Kapasitas/Seat | Harga Sewa/Hari | ||||||
BIG BUS PARIWISATA HDD/SHD/SR | 45-50 | Rp 3.700.000 | ||||||
BIG BUS PARIWISATA HDD/SHD/SR | 55-59 | Rp 3.800.000 | ||||||
MEDIUM BUS PARIWISATA | 30-35 | Rp 2.700.000 | ||||||
ELF LONG PARIWISATA | 15-18 | Rp 1.500.000 | ||||||
HIACE COMMUTER PARIWISATA | 11 S-14 S | Rp 1.400.000 | ||||||
INNOVA ZENIX | 7 | Rp 1.300.000 | ||||||
INNOVA REBORN | 7 | Rp 1.100.000 | ||||||
ALL NEW INNOVA | 7 | Rp 950.000 | ||||||
AVANZA TSS | 7 | Rp 900.000 | ||||||
ALL NEW AVANZA 2015-2019 | 7 | Rp 850.000 |
- Harga sewa untuk satu hari dihari yang sama/18 jam dihari yang sama
- Harga sewa sudah termasuk Mobil+BBM+Driver
- Harga sewa belum termasuk Toll+Parkir+makan driver+Tips driver (sukarela) + Penginapan
- Bila melebihi kapasitas penumpang maka akan diganti unit sesuai kapasitas yang seharunya dan dikenakan biaya tambahan